L’edizione 2021 è la numero 22 del torneo (prima edizione nel 2000): l’Inghilterra ha vinto 7 volte, il Galles e la Francia 5, l’Irlanda 4.
Grand Slam: Galles 4, Francia 3, Inghilterra e Irlanda 2,
Triple Crown: Inghilterra 1
2
Le mete subite dal Galles nel Sei Nazioni 2008, finito con la conquista del primo dei tre Grand Slam dell’era Warren Gatland-Shaun Edwards. È il record del torneo per quanto riguarda le mete al passivo
29
Le mete messe a segno dall’Inghilterra
nell’edizione del 2000, record assoluto nel Sei Nazioni
27
Le sconfitte consecutive dell’Italia nel Sei Nazioni. La Francia negli anni Venti ne subì 17 senza alcuna vittoria.
2
Le mete realizzate dall’Italia nel Sei Nazioni del 2004 e in quello del 2009, record negativo della competizione
29
Le mete subite dall’Italia nel Sei Nazioni 2016. Nessuna squadra ha concesso più mete in una sola stagione
69
Le presenze di Sergio Parisse, tra il 2004 e il 2019
L’Italia nel Sei Nazioni
anno | Mete fatte | Mete subite |
2000 | 9 | 25 |
2001 | 8 | 21 |
2002 | 4 | 18 |
2003 | 12 | 25 |
2004 | 2 | 20 |
2005 | 5 | 22 |
2006 | 5 | 14 |
2007 | 9 | 18 |
2008 | 6 | 13 |
2009 | 2 | 21 |
2010 | 5 | 12 |
2011 | 6 | 15 |
2012 | 4 | 12 |
2013 | 5 | 8 |
2014 | 7 | 21 |
2015 | 8 | 19 |
2016 | 8 | 29 |
2017 | 6 | 25 |
2018 | 11 | 27 |
2019 | 10 | 22 |
2020 | 6 | 24 |
Gli allenatori dell’Italia nel Sei Nazioni (tra parentesi partite disputate e vittorie)
Mete fatte | Subite | Media fatte a partita | Media mete subite a partita | |
Johnstone (15 -1) | 21 | 64 | 1,4 | 4,27 |
Kirwan (15-2) | 19 | 67 | 1,27 | 4,47 |
Berbizier (10-2-1 pareggio) | 10 | 21 | 1 | 2,1 |
Mallet (20-3) | 19 | 61 | 0,95 | 3 |
Brunel (25-4) | 32 | 89 | 1,28 | 2,78 |
O’Shea (15-0) | 27 | 74 | 1,8 | 4,9 |
Smith (5-0) | 6 | 24 | 1 | 4,8 |
Nella foto, una carica di Mattia Bellini contro la Scozia lo scorso Sei Nazioni (Foto Daniele Resini/Fotosportit)