Nelle 120 partite disputate dall’Italia nell’arco delle prime 24 edizioni del Torneo, sono 9 i giocatori ad aver interpretato il ruolo di capitano.
Il più longevo è stato Parisse, 51 partite, mentre Castrogiovanni ha guidato la squadra in un solo match del Sei Nazioni, Italia-Galles del 2013.
Dei nove capitani, uno solo è un trequarti, Alessandro Troncon, fra gli altri otto dominano i tallonatori (Moscardi, Bigi e Ghiraldini) e le terze linee, Parisse, Lamaro e De Rossi.
Ecco qui sotto la lista completa, con il numero di partite disputate da ciascuno come “skipper”, quello dei successi e le percentuali di vittorie.
Sergio Parisse (2-2-2008/16-3-2019), 51 partite, 6 vittorie (11,7%)
Marco Bortolami (6-2-2005/8-3-2014), 16 partite, 2 vittorie (12,5%)
Alessandro Troncon (5-2-2000/29-3-2003), 10 partite, 2 vittorie (20%)
Michele Lamaro (6-2-2022/18-3-2023), 10 partite, 1 vittoria (10%)
Alessandro Moscardi (3-2-2001/7-4-2002), 10 partite, 0 vittorie
Luca Bigi (1-2-2020/20-3-2021), 10 partite, 0 vittorie
Leonardo Ghiraldini (6-2-2010/21-3-2015) 7 partite, 1 vittoria (14%)
Andrea De Rossi (15-2-2004/27-3-2004), 5 partite, 1 vittoria (20%)
Martin Castrogiovanni (23-2-2013), 1 partita, 0 vittorie)
Nella foto Sergio Parisse, l’arbitro Pascal Gauzère e il capitano della Scozia John Barclay al sorteggio del campo prima del match del 2017 a Murrayfield, (©INPHO/Morgan Treacy-Six Nations)